Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип: | Загрузчик буровой лодки |
Тип перемещения: | Погрузчик на колеса | Размер (длинный * ширина * максимум): | 5500*1720*2650 мм |
Гарантия: | 1 год | Машины: | 3400 kg |
Марка гидравлического цилиндра: | Чаошун | Марка гидравлического насоса: | Боксинхуашенг |
Марка гидравлического клапана: | Боксинхуашенг | Марка двигателя: | ЮННЕЙ |
Единственный торговый пункт: | Высокая эффективность работы | Сила: | 37 кВт, 55 кВт, 92 кВт, 76 кВт |
Вместимость ведра: | 3 CBM | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель |
Имя: | Загрузчик буровой лодки | Рабочая масса: | 3,400 кг |
Скорость движения: | 0 - 26 км/ч | Степеничность: | 30° |
Радиус MIN. поворачивая: | 3,500 мм | Рабочее давление: | Mpa 16 |
Проступь колеса: | 1,630 мм | Наименование продукта: | Колесный мини экскаватор |
Ключевые слова: | Загрузчик экскаватора 4х4 | Тип продукции: | затяжелитель колеса 3 тонн |
Порт: | Далянь, Циндао, Нинбо. |
Модель | WZ10-20 | WZ15-26 | WZ20-28 | WZ25-30 | ||||
Размеры | 5500*1720*2650 мм | 5800*1850*2750 мм | 6200*1960*2800 мм | 6800*2040*2850 мм | ||||
Рабочая масса | 3,400 кг | 4,800 кг | 5,400 кг | 6,000 кг | ||||
Скорость движения | 0 - 26 км/ч | 0 - 26 км/ч | 0 - 30 км/ч | 0 - 30 км/ч | ||||
Степеничность | 30° | 30° | 30° | 30° | ||||
Минус радиуса поворота | 3,500 мм | 4,000 мм | 4,500 мм | 4,500 мм | ||||
Рабочее давление | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | ||||
Протектор колеса | 1,630 мм | 1550 мм | 1,630 мм | 1,630 мм | ||||
Основа колеса | 2,670 мм | 2,150 мм | 2,670 мм | 2,670 мм | ||||
Шины | 4 * 20,5-16 | 4 * 23,5-16 | 4 * 16/70 - 20 | 4 * 16/70 - 20 | ||||
Давление в шинах | 250 кПа | 250 кПа | 250 кПа | 250 кПа | ||||
Тип трансмиссии | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | ||||
Система торможения | Гидравлические | Поддержка воздушным транспортом | Поддержка воздушным транспортом | Поддержка воздушным транспортом | ||||
Двигатель | ||||||||
Марка и модель | YUNNEI 25 ГБ | ЮННЕЙ 490 | ЮННЕЙ 4102 | ЮННЕЙ 4108 | ||||
Сила | 37 кВт (50 л.с.) | 55 кВт (75 л.с.) | 76 кВт (104 л.с.) | 92 кВт (125 л.с.) | ||||
Тип | Дизельное, 4-цилиндровое, 4-тактное, водяное охлаждение | |||||||
Производительность погрузчика | ||||||||
Номинальная нагрузка | 1,500 кг | 2,000 кг | 2,500 кг | 3,000 кг | ||||
Мощность | 00,75 м3 | 10,0 м3 | 1.25 м3 | 1.5 м3 | ||||
Ширина ведра | 1,800 мм | 1,900 мм | 2,000 мм | 2,200 мм | ||||
Максимальная высота отброса | 2,800 мм | 3,300 мм | 3,500 мм | 3,500 мм | ||||
Максимальное расстояние до выброса | 800 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | ||||
Максимальная сила подъема | 36 kn (3,672 кг) | 36 kn (3,672 кг) | 42 кн (4284 кг) | 42 кн (4284 кг) | ||||
Время запуска | 12 с | 12 с | 12 с | 12 с | ||||
Производительность буксировщика | ||||||||
Мощность | 0.1 м3 | 00,15 м3 | 0.2 м3 | 00,3 м3 | ||||
Ширина ведра | 400 мм | 500 мм | 550 мм | 600 мм | ||||
Макс, копайте глубину. | 2,000 мм | 2,700 мм | 2,600 мм | 2,600 мм | ||||
Максимальная высота. | 3,300 мм | 4,200 мм | 4,300 мм | 4,400 мм | ||||
Макс. | 2,900 мм | 4,600 мм | 4,600 мм | 4,600 мм | ||||
Максимальная высота | 1850 мм | 2,200 мм | 2,300 мм | 2,300 мм | ||||
Макс. | 25 kn (2,550 кг) | 28 kn (2,856 кг) | 28 kn (2,856 кг) | 28 kn (2,856 кг) |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +8613287298186